logo
G.SKILL INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD  
北區代理商:慶聲資訊有限公司 TEL:23567366
台北市八德路一段60號1樓
DDR Value Series - NT
Code SPD Capacity  Timings Voltage Heatsink Model Number price Change Note
13 PC-3200 / DDR 400 Mhz 1 x 1GB 3-4-4-8 2.6V~2.75V N F1-3200PHU1-1GBNT NT$605 -  
14 PC-3200 / DDR 400 Mhz 2 x 1GB 3-4-4-8 2.6V~2.75V N F1-3200PHU2-2GBNT NT$1,209 -  
DDR Value Series - NS
Code SPD Capacity  Timings Voltage Heatsink Model Number price Change Note
8 PC-3200 / DDR 400 Mhz 1 x 1GB 2.5-3-3-6 2.6V~2.75V NS-red F1-3200PHU1-1GBNS NT$771 -  
9 PC-3200 / DDR 400 Mhz 2 x 1GB 2.5-3-3-6 2.6 ~ 2.75 V NS-red F1-3200PHU2-2GBNS NT$1,542 -  
DDR Notebook (SO DIMM) Series   
Code SPD Capacity  Timings Voltage Heatsink Model Number price Change Note
76 PC-2700 / DDR 333 Mhz 1 x 1GB CL 2.5 2.75V N F1-2700CL3S-1GBSA NT$896 -  
78 PC-3200 / DDR 400 Mhz 1 x 1GB CL 3 2.75V N F1-3200CL3S-1GBSA NT$896 -  
DDR2 Value Series - NT    
Code SPD Capacity  Timings Voltage Heatsink Model Number price Change Note
68 PC2-5400 / DDR2 667 Mhz 1 x 1GB 5-5-5-15 1.8V N F2-5400PHU1-1GBNT NT$422  
69 PC2-5400 / DDR2 667 Mhz 2 x 1GB 5-5-5-15 1.8V N F2-5400PHU2-2GBNT NT$844  
70 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 1 x 1GB 5-5-5-15 1.8V N F2-6400CL5S-1GBNT NT$422  
145 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 1 x 2GB 5-5-5-15 1.8V N F2-6400CL5S-2GBNT NT$755  
146 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 2 x 2GB 5-5-5-15 1.8V N F2-6400CL5D-4GBNT NT$1,510  
DDR2 Value Series - NY (Bulk Pack)
Code SPD Capacity  Timings Voltage Heatsink Model Number price Change Note
71 PC2-5400 / DDR2 667 Mhz 1 x 1GB 5-5-5-15 1.8V N F2-5400CL5S-1GBNY NT$374  
72 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 1 x 1GB 5-5-5-15 1.8V N F2-6400CL5S-1GBNY NT$374  
DDR2 Performance Series - NQ / NR
Code SPD Capacity  Timings Voltage Heatsink Model Number price Change Note
59 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 1 x 1GB 5-5-5-15 1.8~2.0V NQ-Red F2-6400CL5S-1GBNQ NT$613 -    
60 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 2 x 1GB 5-5-5-15 1.8~2.0V NQ-Red F2-6400CL5D-2GBNQ NT$1,226 -    
Code SPD Capacity  Timings Voltage Heatsink Model Number price Change Note
61 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 4 x 1GB 5-5-5-15 1.8~2.0V NQ-Red F2-6400CL5Q-4GBNQ NT$2,454 -    
DDR2 Performance Series - PK / HK            
Code SPD Capacity  Timings Voltage Heatsink Model Number price Change Note
33 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 1 x 1GB 4-4-4-12 1.9~2.0V PK-blue F2-6400CL4S-1GBPK NT$643 -    
34 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 2 x 1GB 4-4-4-12 1.9~2.0V PK-blue F2-6400CL4D-2GBPK NT$1,285 -    
39 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 2 x 2GB 4-4-4-12 1.9~2.0V PK-blue F2-6400CL4D-4GBPK NT$2,250 -    
36 PC2-8500 / DDR2 1066 Mhz 1 x 1GB 5-5-5-15 2.0~2.1V PK-blue F2-8500CL5S-1GBPK NT$662 -    
37 PC2-8500 / DDR2 1066 Mhz 2 x 1GB 5-5-5-15 2.0~2.1V PK-blue F2-8500CL5D-2GBPK NT$1,324 -    
38 PC2-8500 / DDR2 1066 Mhz 2 x 2GB 5-5-5-15 2.0~2.1V PK-blue F2-8500CL5D-4GBPK NT$2,327 -    
DDR2 Performance Series - PQ        
Code SPD Capacity  Timings Voltage Heatsink Model Number price Change Note
40 PC2-5300 / DDR2 667 Mhz 1 x 2GB 4-4-4-12 1.8~1.9V PQ-blue F2-5300CL4S-2GBPQ NT$954 -    
41 PC2-5300 / DDR2 667 Mhz 2 x 2GB 4-4-4-12 1.8~1.9V PQ-blue F2-5300CL4D-4GBPQ NT$1,907 -    
42 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 1 x 2GB 5-5-5-15 1.8~1.9V PQ-blue F2-6400CL5S-2GBPQ NT$954 -    
43 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 2 x 2GB 5-5-5-15 1.8~1.9V PQ-blue F2-6400CL5D-4GBPQ NT$1,907 -    
45 PC2-8000 / DDR2 1000 Mhz 2 x 2GB 5-5-5-15 2.0~2.1V PQ-blue F2-8000CL5D-4GBPQ NT$2,289 -    
Code SPD Capacity  Timings Voltage Heatsink Model Number price Change Note
44 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 4 x 2GB 5-5-5-15 1.8~1.9V PQ-blue F2-6400CL5Q-8GBPQ NT$4,516 -    
236 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 1 x 4GB 5-5-5-15 1.8~1.9V PQ-blue F2-6400CL5S-4GBPQ NT$2,758 -    
237 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 2 x 4GB 5-5-5-15 1.8~1.9V PQ-blue F2-6400CL5D-8GBPQ NT$5,516 -    
238 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 4 x 4GB 5-5-5-15 1.8~1.9V PQ-blue F2-6400CL5Q-16GBPQ NT$11,180 -    
DDR2 Performance Series - MQ        
Code SPD Capacity  Timings Voltage Heatsink Model Number price Change Note
50 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 1 x 4GB 6-6-6-18 1.8V MQ-orange F2-6400CL6S-4GBMQ NT$2,721 -    
51 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 2 x 4GB 6-6-6-18 1.8V MQ-orange F2-6400CL6D-8GBMQ NT$5,442 -    
52 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 4 x 4GB 6-6-6-18 1.8V MQ-orange F2-6400CL6Q-16GBMQ NT$11,032 -    
DDR2 Enhanced Performance Series -  π- Black  
Code SPD Capacity  Timings Voltage Heatsink Model Number price Change Note
148 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 2 x 2GB 4-4-4-12 1.8~1.9V π-Black F2-6400CL4D-4GBPI-B NT$2,403 -    
183 PC2-8500 / DDR2 1066 Mhz 2 x 2GB 5-5-5-15 2.0~2.1V π-Black F2-8500CL5D-4GBPI-B NT$2,479 -  
DDR2 Notebook (SO DIMM) Series   
Code SPD Capacity  Timings Voltage Heatsink Model Number price Change Note
85 PC2-5300 / DDR2 667 Mhz 1 x 1GB CL 5 1.80 V N F2-5300PHU1-1GBSA NT$427  
86 PC2-5300 / DDR2 667 Mhz 2 x 1GB CL 5 1.80 V N F2-5300PHU2-2GBSA NT$862  
91 PC2-5300 / DDR2 667 Mhz 1 x 1GB CL 4 1.80 V N F2-5300CL4S-1GBSA NT$435  
92 PC2-5300 / DDR2 667 Mhz 2 x 1GB CL 4 1.80 V N F2-5300CL4D-2GBSA NT$877  
98 PC2-5300 / DDR2 667 Mhz 1 x 2GB CL 5 1.80 V N F2-5300CL5S-2GBSQ NT$770  
99 PC2-5300 / DDR2 667 Mhz 2 x 2GB CL 5 1.80 V N F2-5300CL5D-4GBSA NT$1,533  
96 PC2-5300 / DDR2 667 Mhz 1 x 2GB CL 4  1.80 V N F2-5300CL4S-2GBSQ NT$809  
97 PC2-5300 / DDR2 667 Mhz 2 x 2GB CL 4 1.80 V N F2-5300CL4D-4GBSQ NT$1,609  
144 PC2-5300 / DDR2 667 Mhz 1 x 4B CL 5 1.80 V N F2-5300CL5S-4GBSQ NT$2,851  
147 PC2-5300 / DDR2 667 Mhz 2 x 4GB CL 5 1.80 V N F2-5300CL5D-8GBSQ NT$5,702  
93 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 1 x 1GB CL 5 1.80 V N F2-6400CL5S-1GBSA NT$435  
94 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 2 x 1GB CL 5 1.80 V N F2-6400CL5D-2GBSA NT$877  
100 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 1 x 2GB CL 5 1.80 V N F2-6400CL5S-2GBSQ NT$778  
101 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 2 x 2GB CL 5 1.80 V N F2-6400CL5D-4GBSQ NT$1,548  
228 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 1 x 4B CL 6 1.80 V N F2-6400CL6S-4GBSQ NT$2,851  
229 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 2 x 4GB CL 6 1.80 V N F2-6400CL6D-8GBSQ NT$5,702  
DDR2 Notebook (SO DIMM) Series  
Code SPD Capacity  Timings Voltage Heatsink Model Number price Change Note
103 PC2-5300 / DDR2 667 Mhz 1 x 2GB CL 5 1.80 V SK F2-5300CL5S-2GBSK NT$847  
104 PC2-5300 / DDR2 667 Mhz 2 x 2GB CL 5 1.80 V SK F2-5300CL5D-4GBSK NT$1,684  
198 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 1 x 1GB CL 5 1.80 V SK F2-6400CL5S-1GBSK NT$511  
199 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 1 x 2GB CL 5 1.80 V SK F2-6400CL5S-2GBSK NT$854  
DDR2 Notebook (SO DIMM) Series - For Apple  
Code SPD Capacity  Timings Voltage Heatsink Model Number price Change Note
105 PC2-5300 / DDR2 667 Mhz 1 x 1GB CL 5 1.80 V N FA-5300CL5S-1GBSQ NT$493  
106 PC2-5300 / DDR2 667 Mhz 1 x 2GB CL 5 1.80 V N FA-5300CL5S-2GBSQ NT$896  
107 PC2-5300 / DDR2 667 Mhz 2 x 1GB CL 5 1.80 V N FA-5300CL5D-2GBSQ NT$986  
108 PC2-5300 / DDR2 667 Mhz 2 x 2GB CL 5 1.80 V N FA-5300CL5D-4GBSQ NT$1,792  
110 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 1 x 1GB CL 5 1.80 V N FA-6400CL5S-1GBSQ NT$500  
111 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 1 x 2GB CL 5 1.80 V N FA-6400CL5S-2GBSQ NT$926  
112 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 2 x 1GB CL 5 1.80 V N FA-6400CL5D-2GBSQ NT$1,001  
113 PC2-6400 / DDR2 800 Mhz 2 x 2GB CL 5 1.80 V N FA-6400CL5D-4GBSQ NT$1,852  
DDR3 Value Series - NT
Code SPD Capacity  Timings Voltage Heatsink Model Number price Change Note
187 PC3-10600 / DDR3 1333 Mhz 1 x 2GB 9-9-9-24 1.5 V N F3-10600CL9S-2GBNT NT$372 -  
188 PC3-10600 / DDR3 1333 Mhz 2 x 2GB 9-9-9-24 1.5 V N F3-10600CL9D-4GBNT NT$744 -  
353 PC3-10600 / DDR3 1333 Mhz 1 x 4GB 9-9-9-24 1.5 V N F3-10600CL9S-4GBNT NT$548 -  
354 PC3-10600 / DDR3 1333 Mhz 2 x 4GB 9-9-9-24 1.5 V N F3-10600CL9D-8GBNT NT$1,096 -  
DDR3 Value Series - NS (by 256Mx8 chips)
Code SPD Capacity  Timings Voltage Heatsink Model Number price Change Note
328 PC3-10600 / DDR3 1333 Mhz 1 x 2GB 9-9-9-24 1.5 V N F3-10600CL9S-2GBNS NT$322 -  
329 PC3-10600 / DDR3 1333 Mhz 2 x 2GB 9-9-9-24 1.5 V N F3-10600CL9D-4GBNS NT$645 -  
DDR3 Performance Series - Ares (Low Profile)
Code SPD Capacity  Timings Voltage Heatsink Model Number price Change Note
472 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 2 x 4GB 9-9-9 1.5 V Ares F3-1333C9D-8GAO NT$1,354 -  
473 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 4 x 4GB 9-9-9 1.5 V Ares F3-1333C9Q-16GAO NT$2,746 -  
484 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 2 x 8GB 9-9-9 1.5 V Ares F3-1333C9D-16GAO NT$3,739  
485 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 4 x 8GB 9-9-9 1.5 V Ares F3-1333C9Q-32GAO NT$7,628  
474 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 4GB 9-9-9 1.5 V Ares F3-1600C9D-8GAO NT$1,518 -  
493 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 4GB 9-9-9 1.5 V Ares F3-1600C9D-8GAB NT$1,518 -  
475 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 4 x 4GB 9-9-9 1.5 V Ares F3-1600C9Q-16GAO NT$3,074 -  
494 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 4 x 4GB 9-9-9 1.5 V Ares F3-1600C9Q-16GAB NT$3,074 -  
476 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 4GB 8-8-8 1.5 V Ares F3-1600C8D-8GAB NT$2,395 -  
477 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 4 x 4GB 8-8-8 1.5 V Ares F3-1600C8Q-16GAB NT$4,829 -  
486 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 8GB 10-10-10 1.5 V Ares F3-1600C10D-16GAO #VALUE! pending  
487 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 4 x 8GB 10-10-10 1.5 V Ares F3-1600C10Q-32GAO #VALUE! pending  
478 PC3-14900 / DDR3 1866 Mhz 2 x 4GB 9-10-9 1.5 V Ares F3-1866C9D-8GAB NT$1,926 -  
479 PC3-14900 / DDR3 1866 Mhz 4 x 4GB 9-10-9 1.5 V Ares F3-1866C9Q-16GAB NT$3,890 -  
488 PC3-14900 / DDR3 1866 Mhz 2 x 8GB 10-11-10 1.5 V Ares F3-1866C10D-16GAB NT$6,816  
489 PC3-14900 / DDR3 1866 Mhz 4 x 8GB 10-11-10 1.5 V Ares F3-1866C10Q-32GAB NT$13,647  
480 PC3-17000 / DDR3 2133 Mhz 2 x 4GB 11-11-11 1.6V Ares F3-2133C11D-8GAO NT$2,250 -    
481 PC3-17000 / DDR3 2133 Mhz 4 x 4GB 11-11-11 1.6V Ares F3-2133C11Q-16GAO NT$4,539 -    
482 PC3-17000 / DDR3 2133 Mhz 2 x 4GB 9-11-10 1.65V Ares F3-2133C9D-8GAB NT$2,555 -    
483 PC3-17000 / DDR3 2133 Mhz 4 x 4GB 9-11-10 1.65V Ares F3-2133C9Q-16GAB NT$5,149 -    
DDR3 Performance Series - NQ
Code SPD Capacity  Timings Voltage Heatsink Model Number price Change Note
114 PC3-8500 / DDR3 1066 Mhz 2 x 1GB 7-7-7-18 1.5 V NQ-Red F3-8500CL7D-2GBNQ NT$616 -  
115 PC3-10600 / DDR3 1333 Mhz 2 x 1GB 9-9-9-24 1.5 V NQ-Red F3-10600CL9D-2GBNQ NT$616 -  
116 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 2 x 2GB 9-9-9-24 1.5 V NQ-Red F3-10666CL9D-4GBNQ NT$851 -  
161 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 3 x 1GB 9-9-9-24 1.5 V NQ-Red F3-10666CL9T-3GBNQ NT$943 -  
162 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 3 x 2GB 9-9-9-24 1.5 V NQ-Red F3-10666CL9T-6GBNQ NT$1,276 -  
197 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 6 x 2GB 9-9-9-24 1.5 V NQ-Red F3-10666CL9T2-12GBNQ NT$2,765 -  
117 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 1GB 9-9-9-24 1.5 V NQ-Red F3-12800CL9D-2GBNQ NT$660 -  
118 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 2GB 9-9-9-24 1.5 V NQ-Red F3-12800CL9D-4GBNQ NT$938 -  
163 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 3 x 1GB 9-9-9-24 1.5 V NQ-Red F3-12800CL9T-3GBNQ NT$1,009 -  
164 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 3 x 2GB 9-9-9-24 1.5 V NQ-Red F3-12800CL9T-6GBNQ NT$1,407 -  
270 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 4 x 2GB 9-9-9-24 1.5 V NQ-Red F3-12800CL9Q-8GBNQ NT$1,934 -  
291 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 6 x 2GB 9-9-9-24 1.5 V NQ-Red F3-12800CL9T2-12GBNQ NT$3,006 -  
DDR3 Performance Series - PK             
Code SPD Capacity  Timings Voltage Heatsink Model Number price Change Note
168 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 3 x 1GB 7-7-7-18 1.5 V PK-blue F3-10666CL7T-3GBPK NT$1,278 -  
169 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 3 x 2GB 7-7-7-18 1.5 V PK-blue F3-10666CL7T-6GBPK NT$1,945 -  
DDR3 Performance Series - HK            
Code SPD Capacity  Timings Voltage Heatsink Model Number price Change Note
120 PC3-10600 / DDR3 1333 Mhz 2 x 1GB 8-8-8-21 1.5 V HK-blue F3-10600CL8D-2GBHK NT$639 -  
121 PC3-10600 / DDR3 1333 Mhz 2 x 2GB 8-8-8-21 1.5 V HK-blue F3-10600CL8D-4GBHK NT$896 -  
DDR3 Performance Series - ECO  
Code SPD Capacity  Timings Voltage Heatsink Model Number price Change Note
253 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 2 x 2GB 9-9-9-24 1.35 V ECO F3-10666CL9D-4GBECO NT$965 -  
254 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 2 x 2GB 8-8-8-24 1.35 V ECO F3-10666CL8D-4GBECO NT$1,011 -  
255 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 2 x 2GB 7-7-7-21 1.35 V ECO F3-10666CL7D-4GBECO NT$1,335 -  
339 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 2 x 4GB 7-7-7-21 1.35 V ECO F3-10666CL7D-8GBECO NT$1,813 -    
266 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 4 x 2GB 9-9-9-24 1.35 V ECO F3-10666CL9Q-8GBECO NT$2,077 -  
256 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 2GB 9-9-9-24 1.35 V ECO F3-12800CL9D-4GBECO NT$1,335 -  
257 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 2GB 8-8-8-24 1.35 V ECO F3-12800CL8D-4GBECO NT$1,526 -  
338 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 4GB 8-8-8-24 1.35 V ECO F3-12800CL8D-8GBECO #VALUE! pending    
258 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 2GB 7-8-7-24 1.35 V ECO F3-12800CL7D-4GBECO NT$1,564 -  
267 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 4 x 2GB 9-9-9-24 1.35 V ECO F3-12800CL9Q-8GBECO NT$2,795 -  
268 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 4 x 2GB 8-8-8-24 1.35 V ECO F3-12800CL8Q-8GBECO NT$3,172 -  
269 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 4 x 2GB 7-8-7-24 1.35 V ECO F3-12800CL7Q-8GBECO NT$3,248 -  
DDR3 Gaming Series - Ripjaws            
Code SPD Capacity  Timings Voltage Heatsink Model Number price Change Note
216 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 2 x 2GB 9-9-9-24 1.5V Ripjaws F3-10666CL9D-4GBRL NT$851 -  
217 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 2 x 2GB 8-8-8-24 1.5V Ripjaws F3-10666CL8D-4GBRM NT$896 -  
218 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 2 x 2GB 7-7-7-21 1.5V Ripjaws F3-10666CL7D-4GBRH NT$976 -  
262 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 4 x 2GB 9-9-9-24 1.5V Ripjaws F3-10666CL9Q-8GBRL NT$1,850 -  
219 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 2GB 9-9-9-24 1.5V Ripjaws F3-12800CL9D-4GBRL NT$938 -  
220 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 2GB 8-8-8-24 1.6 V Ripjaws F3-12800CL8D-4GBRM NT$1,259 -  
240 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 3 x 2GB 8-8-8-24 1.6 V Ripjaws F3-12800CL8T-6GBRM NT$1,945 -  
251 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 2GB 7-8-7-24 1.6 V Ripjaws F3-12800CL7D-4GBRM NT$1,373 -  
263 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 4 x 2GB 9-9-9-24 1.5 V Ripjaws F3-12800CL9Q-8GBRL NT$1,934 -  
264 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 4 x 2GB 8-8-8-24 1.6 V Ripjaws F3-12800CL8Q-8GBRM NT$2,568 -  
265 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 4 x 2GB 7-8-7-24 1.6 V Ripjaws F3-12800CL7Q-8GBRM NT$2,795 -  
351 PC3-16000 / DDR3 2000 Mhz 2 x 2GB 9-10-9-28 1.65 V Ripjaws F3-16000CL9D-4GBRM NT$1,473 -  
223 PC3-16000 / DDR3 2000 Mhz 2 x 2GB 9-9-9-27 1.65 V Ripjaws F3-16000CL9D-4GBRH NT$1,586 -  
Code SPD Capacity  Timings Voltage Heatsink Model Number price Change Note
242 PC3-8500 / DDR3 1066 Mhz 1 x 4GB 7-7-7-18 1.5 V Ripjaws F3-8500CL7S-4GBRL NT$658 -    
243 PC3-8500 / DDR3 1066 Mhz 2 x 4GB 7-7-7-18 1.5 V Ripjaws F3-8500CL7D-8GBRL NT$1,316 -    
245 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 1 x 4GB 9-9-9-24 1.5 V Ripjaws F3-10666CL9S-4GBRL NT$696 -    
246 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 2 x 4GB 9-9-9-24 1.5 V Ripjaws F3-10666CL9D-8GBRL NT$1,392 -    
Code SPD Capacity  Timings Voltage Heatsink Model Number price Change Note
244 PC3-8500 / DDR3 1066 Mhz 4 x 4GB 7-7-7-18 1.5 V Ripjaws F3-8500CL7Q-16GBRL NT$2,643 -    
296 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 3 x 4GB 9-9-9-24 1.5 V Ripjaws F3-10666CL9T-12GBRL NT$2,143 -          
247 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 4 x 4GB 9-9-9-24 1.5 V Ripjaws F3-10666CL9Q-16GBRL NT$2,795 -          
297 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 6 x 4GB 9-9-9-24 1.5 V Ripjaws F3-10666CL9T2-24GBRL NT$4,431 -          
340 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 2 x 4GB 7-7-7-21 1.5 V Ripjaws F3-10666CL7D-8GBRH NT$1,640 -          
348 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 3 x 4GB 7-7-7-21 1.5 V Ripjaws F3-10666CL7T-12GBRH NT$2,625 -          
248 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 1 x 4GB 9-9-9-24 1.5 V Ripjaws F3-12800CL9S-4GBRL NT$782 -          
249 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 4GB 9-9-9-24 1.5 V Ripjaws F3-12800CL9D-8GBRL NT$1,564 -          
294 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 3 x 4GB 9-9-9-24 1.5 V Ripjaws F3-12800CL9T-12GBRL NT$2,398 -          
250 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 4 x 4GB 9-9-9-24 1.5 V Ripjaws F3-12800CL9Q-16GBRL NT$3,134 -          
295 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 6 x 4GB 9-9-9-24 1.5 V Ripjaws F3-12800CL9T2-24GBRL NT$4,936 -          
337 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 4GB 8-8-8-24 1.6 V Ripjaws F3-12800CL8D-8GBRM NT$2,417 -          
349 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 3 x 4GB 8-8-8-24 1.6 V Ripjaws F3-12800CL8T-12GBRM #VALUE! -          
DDR3 Gaming Series - Ripjaws + Fan            
Code SPD Capacity  Timings Voltage Heatsink Model Number 200 Change Note
393 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 6 x 4GB 7-8-7-24 1.6 V Ripjaws F3-12800CL7T2-24GBRMD NT$18,399 -          
DDR3 Performance Series -- RipjawsX  (For Intel Sandy Bridge Platforms)            
Code SPD Capacity  Timings Voltage Heatsink Model Number price Change Note
355 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 2 x 2GB 9-9-9-24 1.5V RipjawsX F3-10666CL9D-4GBXL NT$851 -  
356 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 2 x 2GB 8-8-8-24 1.5V RipjawsX F3-10666CL8D-4GBXM NT$896 -  
357 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 2 x 2GB 7-7-7-21 1.5V RipjawsX F3-10666CL7D-4GBXH NT$976 -  
362 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 4 x 2GB 9-9-9-24 1.5V RipjawsX F3-10666CL9Q-8GBXL NT$1,850 -  
363 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 4 x 2GB 7-7-7-21 1.5V RipjawsX F3-10666CL7Q-8GBXH NT$2,029 -  
358 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 2 x 4GB 9-9-9-24 1.5V RipjawsX F3-10666CL9D-8GBXL NT$1,392 -    
359 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 2 x 4GB 7-7-7-21 1.5V RipjawsX F3-10666CL7D-8GBXH NT$1,640 -    
364 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 4 x 4GB 9-9-9-24 1.5V RipjawsX F3-10666CL9Q-16GBXL NT$2,795 -    
365 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 4 x 4GB 7-7-7-21 1.5V RipjawsX F3-10666CL7Q-16GBXH NT$3,323 -    
424 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 1 x 8GB 9-9-9-24 1.5V RipjawsX F3-10666CL9S-8GBXL NT$1,850    
425 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 2 x 8GB 9-9-9-24 1.5V RipjawsX F3-10666CL9D-16GBXL NT$3,776    
426 PC3-10666 / DDR3 1333 Mhz 4 x 8GB 9-9-9-24 1.5V RipjawsX F3-10666CL9Q-32GBXL NT$7,704    
360 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 2GB 9-9-9-24 1.5V RipjawsX F3-12800CL9D-4GBXL NT$938 -    
366 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 2GB 8-8-8-24 1.5V RipjawsX F3-12800CL8D-4GBXM NT$1,373 -    
367 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 2GB 7-8-7-24 1.5V RipjawsX F3-12800CL7D-4GBXM NT$1,869 -    
368 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 2GB 6-8-6-24 1.5V RipjawsX F3-12800CL6D-4GBXH NT$1,488 -    
369 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 4 x 2GB 9-9-9-24 1.5V RipjawsX F3-12800CL9Q-8GBXL NT$1,934 -    
370 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 4 x 2GB 7-8-7-24 1.6V RipjawsX F3-12800CL7Q-8GBXM NT$2,795 -    
361 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 4GB 9-9-9-24 1.5V RipjawsX F3-12800CL9D-8GBXL NT$1,564 -    
416 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 4GB 9-9-9-24 1.35V RipjawsX F3-12800CL9D-8GBXM NT$1,640 -    
371 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 4GB 8-8-8-24 1.5V RipjawsX F3-12800CL8D-8GBXM NT$2,530 -    
464 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 4GB 7-8-8-24 1.5V RipjawsX F3-12800CL7D-8GBXM NT$2,455 -    
372 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 4GB 7-8-7-24 1.6V RipjawsX F3-12800CL7D-8GBXH #VALUE! pending    
373 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 4 x 4GB 9-9-9-24 1.5V RipjawsX F3-12800CL9Q-16GBXL NT$3,134 -    
417 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 4 x 4GB 9-9-9-24 1.35V RipjawsX F3-12800CL9Q-16GBXM NT$3,323 -    
374 PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 4 x 4GB 7-8-7-24 1.6V RipjawsX F3-12800CL7Q-16GBXH #VALUE! pending    
